Abszolút legjobb köridõ:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
7 Hideg Krisztián  Mitsubishi Rally N4 01:14.39 01:12.48 01:12.48
901 Kazár Miklós Yamaha Quad Q 01:12.69 01:12.58 01:12.58
44 Turán Frigyes  Mitsubishi Rally A8 01:24.55 01:12.98 01:12.98
133 Botka Krisztián  Mitsubishi Rally A8 01:14.27 01:15.55 01:14.27
43 Pap László Honda CBR Autócross 3 01:14.36 01:23.35 01:14.36
15 Rabócsi Tibor ifj. Mitsubishi Rally N4 01:14.43 01:15.26 01:14.43
33 Kotán Péter  Ford Focus WRC Rallycross DIV 1 01:33.37 01:14.64 01:14.64
5 Simon Zoltán  Mitsubishi Rallycross DIV 1 01:16.81 01:14.71 01:14.71
11 Botka Dávid  Mitsubishi  Rally A8 01:15.45 01:14.78 01:14.78
41 Spitzmüller Csaba Mitsubishi Rally N4 01:15.87 01:15.00 01:15.00
504 Bereczki Imre  Ford Escort Cosworth Autócross DIV 4 01:16.08 01:15.22 01:15.22
201 Móricz József  Ford Escort Cosworth  Rallycross DIV 4 01:15.92 01:15.59 01:15.59
22 Hodula Mihály  Mitsubishi  Rally N4 01:16.80 01:15.72 01:15.72
25 Bubor Zoltán  Lancia HF EVO III. Autócross DIV 1 01:42.68 01:15.76 01:15.76
1 Gerencsér Titi  Ford Escort Cosworth Rally N4 01:16.45 01:15.77 01:15.77
906 Birnbauer Zoltán   Quad Q 01:17.21 01:15.87 01:15.87
19 Balázs Vilmos  Mitsubishi Rally N4 01:17.09 01:16.00 01:16.00
30 Répási Róbert  Mitsubishi Rallycross DIV 1 01:16.46 01:16.04 01:16.04
28 Maruzsi László Ford Escort Cosworth Rallycross DIV 4 01:19.48 01:16.51 01:16.51
50 Nagy György  Yamaha Autócross 3 01:16.76 01:17.21 01:16.76
903 Kunkli Tivadar Yamaha Quad Q 01:17.68 01:16.93 01:16.93
2 Hideg János  Mitsubishi Rally N4 01:18.09 01:17.46 01:17.46
3 Ősz László  Mitsubishi  Rally N4 01:17.53 01:17.55 01:17.53
17 Baigál Mihály  Ford Fiesta WRC Rallycross DIV 1 01:19.64 01:17.83 01:17.83
40 Angyalfi Károly ifj. Mitsubishi Rally N4 01:19.18 01:17.83 01:17.83
49 Béke Attila  BMW Compact  Rallycross H10 01:21.33 01:18.05 01:18.05
20 Varga "CIGÁNY" Zoltán  BMW M3  Rally H10 01:20.26 01:18.29 01:18.29
58 Fazekas Imre BMW 325 ix Autócross DIV 4 01:27.11 01:18.36 01:18.36
10 Matics Mihály  Lada VFTS  Rally H9 01:20.33 01:19.56 01:19.56
45 Balázs Öcsi  Lada 21074  Rally H9 01:19.75 01:20.13 01:19.75
9 Notheisz Attila  Lada VFTS  Rally H9 01:21.54 01:20.28 01:20.28
39 Bozó Barnabás  Lada VFTS  Rally H9 01:26.67 01:20.41 01:20.41
31 Balta Ferenc Honda Autócross 3 01:22.85 01:20.60 01:20.60
4 Budvári Róbert Toyota Celica Rallytúra DIV 1 01:22.25 01:20.80 01:20.80
63 Kecskés Roland  BMW 325 ix Autócross DIV 4 01:29.88 01:21.03 01:21.03
47 Osváth Péter  Lada VFTS  Rally H9 01:21.90 01:21.26 01:21.26
35 Bence Tamás  BMW 325 Autócross H10 01:22.90 01:21.43 01:21.43
46 Nemes Csaba  Lada VFTS  Rallytúra H9 01:23.87 01:21.74 01:21.74
27 Nagy Mátyás  Lada VFTS  Rally H9 01:21.89 01:44.37 01:21.89
113 Határ István Peugeot Kit Car Rallycross H10 01:22.08 01:21.95 01:21.95
208 Keskeny László  Audi 90 Rallycross DIV 1 01:23.27 01:22.15 01:22.15
24 Fazekas Tibor  Lancia Delta HF Rallytúra DIV 1 01:25.03 01:22.31 01:22.31
14 Palasics László  Ford Escort Maxi Rally H10 01:23.89 01:22.37 01:22.37
34 Szabó László  Lada 21074 Rally H9 01:22.54 01:23.77 01:22.54
18 Szabó Bence  Skoda Felicia Rallytúra H9 01:28.68 01:22.75 01:22.75
21 Sipos Zoltán BMW Compact Rallytúra H10 01:23.54 01:22.95 01:22.95
37 Bossányi Zsolt Toyota Celica Rallytúra DIV 1 01:23.21 01:23.68 01:23.21
48 Páhi Csaba Lada VFTS  Rally H9 01:23.24 01:23.51 01:23.24
8 Fenyvesi Gábor  Lada VFTS  Rally H9   01:23.29 01:23.29
902 Jelinek Zsolt Suzuki Quad Q 01:25.74 01:23.75 01:23.75
29 Nagy Imre "ACI" BMW 325  Rallytúra H10 01:24.33   01:24.33
36 Baracskai Zsolt Lada Samara Rally H9 01:25.57 01:25.27 01:25.27
32 Farkas Csaba  Trabant Rally H9 01:28.08 01:25.33 01:25.33
12 Török "BIGBENI" László Lada VFTS  Rally H10 01:30.45 01:27.36 01:27.36
26 Czakó János  Lada VFTS  Rally H9 01:28.02 01:28.07 01:28.02
55 Gyabronka István Nissan Pick up Tereprally TR 01:34.10 01:28.66 01:28.66
117 Király Gábor  Lada VFTS  Rally H9 01:32.79 01:33.05 01:32.79
6 Pauleczki Antal VW Golf VR6 Rallytúra H10    
56 Fülöp Rajmund  Skoda Octavia WRC Rally A8    
           
           
  Quad:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
901 Kazár Miklós Yamaha Quad Q 01:12.69 01:12.58 01:12.58
906 Birnbauer Zoltán   Quad Q 01:17.21 01:15.87 01:15.87
903 Kunkli Tivadar Yamaha Quad Q 01:17.68 01:16.93 01:16.93
902 Jelinek Zsolt Suzuki Quad Q 01:25.74 01:23.75 01:23.75
           
  H9 kategória:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
10 Matics Mihály  Lada VFTS  Rally H9 01:20.33 01:19.56 01:19.56
45 Balázs Öcsi  Lada 21074  Rally H9 01:19.75 01:20.13 01:19.75
9 Notheisz Attila  Lada VFTS  Rally H9 01:21.54 01:20.28 01:20.28
39 Bozó Barnabás  Lada VFTS  Rally H9 01:26.67 01:20.41 01:20.41
47 Osváth Péter  Lada VFTS  Rally H9 01:21.90 01:21.26 01:21.26
46 Nemes Csaba  Lada VFTS  Rallytúra H9 01:23.87 01:21.74 01:21.74
27 Nagy Mátyás  Lada VFTS  Rally H9 01:21.89 01:44.37 01:21.89
34 Szabó László  Lada 21074 Rally H9 01:22.54 01:23.77 01:22.54
18 Szabó Bence  Skoda Felicia Rallytúra H9 01:28.68 01:22.75 01:22.75
48 Páhi Csaba Lada VFTS  Rally H9 01:23.24 01:23.51 01:23.24
8 Fenyvesi Gábor  Lada VFTS  Rally H9   01:23.29 01:23.29
36 Baracskai Zsolt Lada Samara Rally H9 01:25.57 01:25.27 01:25.27
32 Farkas Csaba  Trabant Rally H9 01:28.08 01:25.33 01:25.33
26 Czakó János  Lada VFTS  Rally H9 01:28.02 01:28.07 01:28.02
117 Király Gábor  Lada VFTS  Rally H9 01:32.79 01:33.05 01:32.79
           
  Autócross (épített):
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
43 Pap László Honda CBR Autócross 3 01:14.36 01:23.35 01:14.36
50 Nagy György  Yamaha Autócross 3 01:16.76 01:17.21 01:16.76
31 Balta Ferenc Honda Autócross 3 01:22.85 01:20.60 01:20.60
           
  H10 kategória:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
49 Béke Attila  BMW Compact  Rallycross H10 01:21.33 01:18.05 01:18.05
20 Varga "CIGÁNY" Zoltán  BMW M3  Rally H10 01:20.26 01:18.29 01:18.29
35 Bence Tamás  BMW 325 Autócross H10 01:22.90 01:21.43 01:21.43
113 Határ István Peugeot Kit Car Rallycross H10 01:22.08 01:21.95 01:21.95
14 Palasics László  Ford Escort Maxi Rally H10 01:23.89 01:22.37 01:22.37
21 Sipos Zoltán BMW Compact Rallytúra H10 01:23.54 01:22.95 01:22.95
29 Nagy Imre "ACI" BMW 325  Rallytúra H10 01:24.33   01:24.33
12 Török "BIGBENI" László Lada VFTS  Rally H10 01:30.45 01:27.36 01:27.36
6 Pauleczki Antal VW Golf VR6 Rallytúra H10    
           
  N4:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
7 Hideg Krisztián  Mitsubishi Rally N4 01:14.39 01:12.48 01:12.48
15 Rabócsi Tibor ifj. Mitsubishi Rally N4 01:14.43 01:15.26 01:14.43
41 Spitzmüller Csaba Mitsubishi Rally N4 01:15.87 01:15.00 01:15.00
22 Hodula Mihály  Mitsubishi  Rally N4 01:16.80 01:15.72 01:15.72
1 Gerencsér Titi  Ford Escort Cosworth Rally N4 01:16.45 01:15.77 01:15.77
19 Balázs Vilmos  Mitsubishi Rally N4 01:17.09 01:16.00 01:16.00
2 Hideg János  Mitsubishi Rally N4 01:18.09 01:17.46 01:17.46
3 Ősz László  Mitsubishi  Rally N4 01:17.53 01:17.55 01:17.53
40 Angyalfi Károly ifj. Mitsubishi Rally N4 01:19.18 01:17.83 01:17.83
           
  Rally-Cross:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
33 Kotán Péter  Ford Focus WRC Rallycross DIV 1 01:33.37 01:14.64 01:14.64
5 Simon Zoltán  Mitsubishi Rallycross DIV 1 01:16.81 01:14.71 01:14.71
504 Bereczki Imre  Ford Escort Cosworth Autócross DIV 4 01:16.08 01:15.22 01:15.22
201 Móricz József  Ford Escort Cosworth  Rallycross DIV 4 01:15.92 01:15.59 01:15.59
25 Bubor Zoltán  Lancia HF EVO III. Autócross DIV 1 01:42.68 01:15.76 01:15.76
30 Répási Róbert  Mitsubishi Rallycross DIV 1 01:16.46 01:16.04 01:16.04
28 Maruzsi László Ford Escort Cosworth Rallycross DIV 4 01:19.48 01:16.51 01:16.51
17 Baigál Mihály  Ford Fiesta WRC Rallycross DIV 1 01:19.64 01:17.83 01:17.83
58 Fazekas Imre BMW 325 ix Autócross DIV 4 01:27.11 01:18.36 01:18.36
4 Budvári Róbert Toyota Celica Rallytúra DIV 1 01:22.25 01:20.80 01:20.80
63 Kecskés Roland  BMW 325 ix Autócross DIV 4 01:29.88 01:21.03 01:21.03
208 Keskeny László  Audi 90 Rallycross DIV 1 01:23.27 01:22.15 01:22.15
24 Fazekas Tibor  Lancia Delta HF Rallytúra DIV 1 01:25.03 01:22.31 01:22.31
37 Bossányi Zsolt Toyota Celica Rallytúra DIV 1 01:23.21 01:23.68 01:23.21
           
    A8 kategória:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo. Futam 1. Futam 2. Jobbik i.
44 Turán Frigyes  Mitsubishi Rally A8 01:24.55 01:12.98 01:12.98
133 Botka Krisztián  Mitsubishi Rally A8 01:14.27 01:15.55 01:14.27
11 Botka Dávid  Mitsubishi  Rally A8 01:15.45 01:14.78 01:14.78
56 Fülöp Rajmund  Skoda Octavia WRC Rally A8    
           
    Szuperdöntõ:
Rajtsz. Versenyző Autó Szakág Gépo.      
44 Turán Frigyes  Mitsubishi Rally A8    
15 Rabócsi Tibor ifj. Mitsubishi Rally N4    
133 Botka Krisztián  Mitsubishi Rally A8    
7 Hideg Krisztián  Mitsubishi Rally N4